Lebenslauf
Ausbildung:
| 09/1981 - 07/1985: | Grundschule Leerstetter Straße, Nürnberg |
| 09/1985 - 07/1994: | Pirckheimer-Gymnasium, Nürnberg |
| 09/1998 - 05/1999: | Studium der Volkswirtschaftslehre (Economics) an der Wayne State University, Detroit, USA |
| 05/1999: | Abschluss: Master of Arts (WSU); Schwerpunktfach: Ökonometrie |
| 05/2000: | Abschluss: Diplomkaufmann; Schwerpunktfächer: Wirtschaftsinformatik (Industrie- und Logistikbetriebe), Wirtschaftsinformatik (Büro- und Dienstleistungsbereich), Ökonometrie |
| 06/2000 - 06/2004: | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| 07/2003: | Promotion zum Dr. rer. pol. |
| 07/2004 - 08/2006: | Postdoctoral Research Associate am Department of Electrical and Computer Engineering, Duke University, Durham, USA |
| 09/2006 - 06/2007: | Assistant Research Professor am Department of Electrical and Computer Engineering, Duke University, Durham, USA |
| 07/2007 - 12/2007: | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| Seit 01/2008: | Akademischer Rat a. Z. am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| 01/2010: | Habilitation in den Fächern Betriebswirtschaftslehre (insb. Wirtschaftsinformatik) und Statistik |
Weitere berufliche Tätigkeiten:
| 06/2000 - 12/2000: | Tätigkeit als wissenschaflicher Mitarbeiter und Consultant bei der imbus AG in Möhrendorf: Entwicklung von Verfahren zur Prognose von Softwarefehlern beim systematischen Testen |
| 01/2001 - 02/2003: | Forschungstätigkeit für das das internationale Verbundprojekt "Prediction of software error rates based on test and software maturity results" mit den industriellen Kooperationspartnern imbus AG in Möhrendorf, AS Aprote in Tartu, Estland, Procedimientos-Uno in Málaga, Spanien, und Acron Communications in Prag, Tschechien |
| 07/2007 - 06/2009: | Forschungstätigkeit für das Projekt "Classifying software faults to improve fault detection effectiveness" mit den Kooperationspartnern Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena, USA, und Duke University in Durham, USA |
| 10/2007 - 08/2009: | Tätigkeit als wissenschaflicher Mitarbeiter und Consultant bei der imbus AG in Möhrendorf für das Projekt "TestBalance" mit den weiteren Kooperationspartnern SAP Research in Darmstadt, T-Mobile in Münster, Fraunhofer Institut Experimentelles Software Engineering in Kaiserslautern und Fraunhofer Institut Techno- und Wirtschaftsmathematik in Kaiserslautern |
Stipendien und Auszeichnungen:
| 09/1998 - 05/1999: | Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für integriertes Auslandsstudium an der Wayne State University, Detroit, MI, USA |
| 07/2000: | Ehrenpreis des WiSo-Fakultätsbundes Nürnberg e.V. für die Diplomprüfung |
| 11/2001: | "Student paper travel grant" des 12th International IEEE Symposium on Software Reliability Engineering, Hongkong |
| 07/2003: | Promotionspreis der Hermann Gutmann Stiftung, Weißenburg |
| 02/2004: | Wissenschaftspreis/Förderpreis der Bayerischen Landesbank, München |
| 07/2004 - 06/2006: | Postdoc-Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für Forschungsaufenthalt an der Duke University, Durham, NC, USA |
| 08/2006 - 05/2007: | Preparing Future Faculty (PFF) Fellow, Duke University, Durham, NC, USA |
| 05/2011: | Fellowship des Dr. Theo und Friedl Schöller Forschungszentrums für Wirtschaft und Gesellschaft, Nürnberg |